Caractéristiques
- Entraînement par courroie à faible jeu avec moteur pas à pas
- Rapport de réduction 1:30
- Arbre avec trou traversant Ø15
- Bride de montage avec cône intérieur SK 20
Caractéristiques
Sujet à modification technique sans préavis.
Moteur pas à pas MS 045 HT* | |
---|---|
Rapport de réduction | 1:30 |
Vitesse nominal [tr/min] | 0-40 |
Couple (0-1600 Hz) [Nm] | 12 |
Couple nominal [Nm] | 20 |
Incrément min. [arcmin] | 2,5 |
Répétabilité [°] | 0,015 |
Retour de jeu max. [°] | 0,1 |
Précision de transmission [°] | 0,15 |
Précision axial de la bride [mm] | 0,05 |
Concentricité de la bride [mm] | 0,05 |
Poids [kg] | 2,9 |
* Valeurs en mode demi-pas