Caracéristiques
- Rainures en T pour écrous coulissants et écrous coulissants
- inserts filetés aux extrémités
- Fabriqué selon DIN EN 12020-2
- Longueur standard: 6000 mm
Caracéristiques
Profils de connexion PW 40 | 45 | 50-60
Sujet à modification technique sans préavis.
Donnée | PW 40 | PW 45 | PW 50-60 | ||
---|---|---|---|---|---|
Dimensions l x H [mm] | 40 x 40 | 45 x 40,6 | 50 x 50 | ||
Poids [kg/m] | 0,94 | 0,93 | 1,25 | ||
Moment d'inertie (lx) [cm4] | 4,82 | 4,65 | 6,85 | ||
Moment d'inertie (ly) [cm4] | 4,82 | 4,15 | 8,45 | ||
Moment de résistance (Wx) [cm3] | 2,13 | 1,84 | 2,69 | ||
Moment de résistance (Wy) [cm3] | 2,13 | 1,71 | 2,85 | ||
Information | 3 inserts creux pour vis M5/6/8 3 Rainures en T |
3 inserts creux pour vis M5/6/8 3 Rainures en T |
3 inserts creux pour vis M5/6/8 3 Rainures en T |