Caracéristiques
- Fabriqué selon DIN EN 12020-2
- Rainures en T pour écrous coulissants et écrous coulissants
- inserts filetés aux extrémités
- Longueur standard: 6 m
Caracéristiques
Profilé cadre et rectangulaire PV 100-1 | 150-2 | 200-3 | 250-4
Sujet à modification technique sans préavis.
Donnée | PV 100-1 | PV 150-2 | PV 200-3 | PV 250-4 |
---|---|---|---|---|
Dimensions l x H [mm] | 100 x 40 | 150 x 40 | 200 x 40 | 250 x 40 |
Poids [kg/m] | 1,58 | 2,56 | 3,76 | 4,8 |
Moment d'inertie (lx) [cm4] | 12,07 | 19,31 | 28,92 | 36,91 |
Moment d'inertie (ly) [cm4] | 41,12 | 147,47 | 393,67 | 801,16 |
Moment de résistance (Wx) [cm3] | 6,04 | 9,66 | 14,46 | 18,45 |
Moment de résistance (Wy) [cm3] | 8,22 | 19,66 | 39,37 | 64,09 |
Information | 1 insert creux pour vis M5/6 2 Rainures en T |
2 inserts creux pour vis M5/6 4 Rainures en T |
3 inserts creux pour vis M5/6 6 Rainures en T |
4 inserts creux pour vis M5/6 8 Rainures en T |