Caracéristiques
- Pour la construction rapide et facile de cadres, tables et étagères
- Usage universel
- Fabriqué selon DIN EN 12020-2 léger, très porteur
- Toutes longueurs sur demande
Caracéristiques
Sujet à modification technique sans préavis.
Donnée | PU 25 | PU 50 |
---|---|---|
Dimensions l x H [mm] | 25 x 25 | 50 x 50 |
Longueur | jusqu'à 3 mètres (longueurs spéciales sur demande) | |
Poids [kg/m] | 0,7 | 1,3 |
Moment d'inertie (lx) [cm4] | 1,43 | 10,99 |
Moment d'inertie (ly) [cm4] | 1,43 | 2,81 |
Moment de résistance (Wx) [cm3] | 1,14 | 4,40 |
Moment de résistance (Wy) [cm3] | 1,14 | 2,25 |
Information | 1 inserts creux Ø 5,5 mm pour vis M6 |
2 insert creux Ø 5,5 mm pour vis M6 |