Caracéristiques
- Fabriqué selon DIN EN 12020-2
- Rainures en T pour écrous coulissants et écrous coulissants
- inserts filetés aux extrémités
- Longueur standard: 6000 mm
Caracéristiques
Profilé de support PS 150-6 | 200-6 | 200-8
Sujet à modification technique sans préavis.
Donnée | PS 150-6 | PS 200-6 | PS 200-8 |
---|---|---|---|
Dimensions l x H [mm] | Ø 150 | Ø 200 | Ø 200 |
Poids [kg/m] | 6,59 | 10,6 | 8,59 |
Moment d'inertie (lx) [cm4] | 432,37 | 1458,68 | 1188 |
Moment d'inertie (ly) [cm4] | 432,27 | 1458,68 | 1188 |
Moment de résistance (Wx) [cm3] | 56,75 | 128,52 | 118,8 |
Moment de résistance (Wy) [cm3] | 64,32 | 145,87 | 118,8 |
Information | 7 inserts creux pour vis M8/12 6 Rainures en T |
7 inserts creux pour vis M5/6/16 6 Rainures en T |
5 inserts creux pour vis M5/6/16 8 Rainures en T |