Caracéristiques
- Pour la construction rapide et facile de cadres, de tables et de cadres aux contours angulaires
- Léger, compact, stable
- Convient pour des charges élevées
- Toutes longueurs spécial sur demande
Caracéristiques
Sujet à modification technique sans préavis.
Donnée | PS 50 | PS 80 | PS 100 | PS 140 |
---|---|---|---|---|
Dimensions l x H [mm] | 50 x 50 | 80 x 80 | 100 x 100 | 140 x 140 |
Longueur | jusqu'à 3 mètres (longueurs spéciales sur demande) | |||
Poids [kg/m] | 2,3 | 4,5 | 5,1 | 9,2 |
Moment d'inertie (lx) [cm4] | 22,06 | 111,8 | 163,00 | 601,8 |
Moment d'inertie (ly) [cm4] | 22,06 | 111,8 | 163,00 | 598,11 |
Moment de résistance (Wx) [cm3] | 8,82 | 27,95 | 32,60 | 85,97 |
Moment de résistance (Wy) [cm3] | 8,82 | 27,95 | 32,60 | 85,44 |
Information | 4 rainures en T pour écrous coulissants M6 4 perçages creux, Ø 5,5 mm pour M6 1 perçage, Ø 8,5 mm pour M10 |
4 rainures en T pour écrous coulissants M6 4 perçages creux, Ø 5,5 mm pour M6 1 perçage, Ø 10,2 mm pour M12 |
4 rainures en T pour écrous coulissants M6 4 perçages creux, Ø 5,5 mm pour M6 1 perçage, Ø 10,2 mm pour M12 |
4 rainures en T pour écrous coulissants M6 4 perçages creux, Ø 5,5 mm pour M6 4 perçages creux, Ø 3,4 mm pour M4 1 perçage, Ø 14 mm pour M16 |
Les plaques PT 25 à rainure en T sont prédestinées pour une grande variété d'applications!