Caracéristiques
- Pour la construction rapide et facile de cadres, tables et étagères
- Léger, compact, stable
- Convient pour des charges plus élevées
- Fabriqué selon DIN EN 12020-2 léger, très porteur
- Toutes longueurs sur demande
Caracéristiques
Sujet à modification technique sans préavis.
Donnée | PL 40 | PL 80 |
---|---|---|
Dimensions l x H [mm] | 40 x 40 | 80 x 40 |
Longueur | jusqu'à 3 mètres (longueurs spéciales sur demande) | |
Poids [kg/m] | 1,5 | 2,9 |
Moment d'inertie (lx) [cm4] | 8,38 | 64,40 |
Moment d'inertie (ly) [cm4] | 8,38 | 16,36 |
Moment de résistance (Wx) [cm3] | 4,19 | 16,10 |
Moment de résistance (Wy) [cm3] | 4,19 | 8,18 |
Information | 4 rainures en T pour écrous coulissants M6 5 inserts creux Ø 8,5 mm pour vis M10 |
6 rainures en T pour écrous coulissants M6 6 inserts creux Ø 8,5 mm pour vis M10 1 insert creux Ø 10,2 mm pour vis M12 |